geoTHERM warmtepomp
Duurzame veel vermogen
- Hoog efficiënte pomp voor bron- en afgitftesysteem
- Uitgebreid status- storing- en diagnosedisplay
- Geen F-gassenverordening nodig bij installatie
- Passieve koeling mogelijlk
- Optioneel afstandbeheer
- Energieklasse A++
- Koeling
- Verwarming
- Warm water
Overzicht
Efficiënt
- Hoogst haalbare energieklasse voor verwarming A++.
- Scroll compressor met zeer lage start energie en hoge efficiency.
- Energiebalansregeling voor optimale afstemming compressordraaitijd en afgiftesysteem.
Betrouwbaar
- Techniek die zich heeft bewezen in 100.000geïnstalleerde warmtepompen.
- Ontworpen en geproduceerd in Duitsland.
- Roestvrijstalen condensor en verdamper voor een lange levensduur.
Installatiecomfort
- Grote range warmtepompen met vermogens variërend van 22 t/m 46 kW en in cascade tot wel 275kW.
- Zowel all electric als hybride inzetbaar in combinatie met een open en gesloten bron.
- Standaard ingebouwde weersafhankelijke regeling en uitgebreid status, storing en diagnosedisplay.
Onderhoudscomfort
- Uitgebreide status-, storing- en diagnosedisplay.
- Optionele connectiviteit voor op afstand uitlezen en instellen.
- Alle onderdelen zijn vanaf de voorzijde bereikbaar.
Specificaties
Specificaties
Omschrijving | Eenheid | VWS 220/3 | VWS 300/3 | VWS 380/3 | VWS 460/3 |
---|---|---|---|---|---|
Prestaties (NEN 14511 B0/W35) | |||||
Verwarming | kW | 21,6 | 29,9 | 38,3 | 45,9 |
Opgenomen | kW | 5,1 | 6,8 | 8,8 | 10,6 |
COP | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Vermogen (NEN 14511 W10/W35) | |||||
Verwarming | kW | 29,8 | 41,5 | 52,5 | 63,5 |
Opgenomen | kW | 5,8 | 7,7 | 9,7 | 12,3 |
COP | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | |
Dimensies | |||||
Hoogte | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Breedte | mm | 760 | 760 | 760 | 760 |
Diepte | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
Diepte met bedieningszuil | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Met verpakking | kg | 356 | 370 | 394 | 417 |
Zonder verpakking | kg | 336 | 340 | 364 | 387 |
Bedrijfsgereed | kg | 341 | 359 | 386 | 414 |
Aansluitmaten | |||||
Verwarming | inch | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ |
Broncircuit | inch | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ |
Elektrische gegevens | |||||
Spanning | N/PE/V | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
Frequentie | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Afzekerwaarden | At | 3 x 20 | 3 x 25 | 3 x 32 | 3 x 40 |
Aanloopstroom | A | < 99 | < 127 | < 167 | < 198 |
Aanloopstroom met aanloopstroom begrenzer | A | < 44 | < 65 | < 85 | < 110 |
Beschermingsgraad | IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
Koude circuit | |||||
Koudemiddel | R407C | R407C | R407C | R407C | |
Type compressor | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
Broncircuit | |||||
Vulling | Water/Glycol | Water/Glycol | Water/Glycol | Water/Glycol | |
Percentage | Glycol | 30% | 30% | 30% | 30% |
Brondebiet (Dt=3K) | l/h | 4858 | 6660 | 8640 | 9840 |
Brondebiet (Dt=4K) | l/h | 3644 | 4995 | 6480 | 7380 |
Pompopvoerhoogte bron (Dt=3K) | kPa | 32,4 | 27,5 | 43,1 | 37,9 |
Pompopvoerhoogte bron (Dt=4K) | kPa | 46,8 | 43,9 | 65,5 | 62,6 |
Cv-circuit | |||||
Vulling | water | water | water | water | |
Volumestroom (dT=5K ) | l/h | 3762 | 5160 | 6600 | 7680 |
Volumestroom (dT=10K ) | l/h | 1912 | 2580 | 3336 | 3900 |
Restopvoerhoogte (Δt=5K) | kPa | 7,2 | 8,7 | 13,2 | 17,3 |
Restopvoerhoogte (Δt=10K) | kPa | 2,3 | 2,5 | 4,0 | 5,3 |
Maximale cv-temperatuur | °C | 55 | 55 | 55 | 55 |
Energielabel | |||||
Energieklasse verwarming | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Geluidsniveau | dB | 63 | 63 | 63 | 65 |
Gerelateerde producten
Gerelateerde producten
uniSTOR boiler voor warmtepompen
Warmwaterboiler voor warmtepompen
- 200 en 500 liter boilers geschikt voor combinatie met flexoTHERM, aroTHERM en geoTHERM warmtepompen
- Goede warmte overdracht bij lage temperatuur door gedimensioneerder warmtespiraal
- Warmwatertemperatuur 60 graden in combinatie met warmtepompen
- Minimaal warmteverlies door hoogwaardige isolatie
- Robuuste staal geëmailleerde boiler met magnesiumanode
- Energieklasse C
allSTOR buffersysteem
Modulair buffersysteem
- Cascadeopstelling mogelijk tot 6.000 liter buffer
- Energiebesparing op warm water tot 60%
- Optimale temperatuurgelaagdheid
- Modules voorzien van eigen regeling
- Tapwatermodules met capaciteit van 25 l/min tot 170 l/min
- Energieklasse B
multiMATIC 700/4 (f)
Eén regelaar voor alle systemen
- Fraaie witte designthermostaat
- Op afstand te bedienen met gratis app
- Weers- of ruimteafhankelijke regeling
- Helder blauw verlicht display
- Handmatig en/of met weekprogramma instelbaar
- Thermostaat
Communicatiemodule VR900/920
Al uw warmtepompen en ketels op afstand beheren
- Beheer van de installatie via internet
- Veel datapunten uitleesbaar en instelbaar
- Zeer goede bescherming data
- Geschikt voor Vaillant warmtepompen en ketels met eBUS