ecoTEC classic
De basis hr-ketel van Vaillant
- Hoog rendement voor cv en warm water
- De meest compacte hr-ketel in de markt met geïntegreerd expansievat in CW 3 én CW 4
- Samengesteld uit herkenbare componenten die zich de afgelopen jaren hebben bewezen in onze hr-toestellen
- Beheer op afstand mogelijk met optionele VR920 communicatiemodule
Warm tapwater
Verwarming
Overzicht
Efficiënt:
- Hoog rendement voor cv en warm water;
- De deellast kan automatisch worden ingesteld en past zich gedurende het jaar automatisch aan op de seizoenen.
Betrouwbaar:
- Samengesteld uit herkenbare componenten die zich de afgelopen jaren hebben bewezen in onze hr-toestellen;
- Het ijzersterke hydroblok, de onverslijtbare ontsteekpen en de unieke Vaillant RVS warmtewisselaar met kwaliteitspakking. Waarvan er al 6 miljoen exemplaren zijn geplaatst.
Installatiecomfort:
- De meest compacte hr-ketel in de markt met geïntegreerd expansievat in CW 3 én CW 4.
- Gebruiksvriendelijke display waarop u in één oogopslag de belangrijkste instellingen kunt aflezen en instellen.
Onderhoudscomfort:
- Alle componenten zijn vanaf de voorzijde bereikbaar en eenvoudig te demonteren en ieder afzonderlijk te vervangen
- Beheer op afstand mogelijk met optionele VR920 communicatiemodule
Specificaties
Specificaties
Omschrijving | Eenheid | VHR 18-24/5-3 | VHR 18-24/5-3 EXP | VHR 23-28/5-3 | VHR 23-28/5-3 EXP | VHR 28-34/5-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestaties | ||||||
Nominaal cv vermogen (50/30°C) | kW | 5,6 - 19,9 | 5,6 - 19,9 | 6,7 - 25,7 | 6,7 - 25,7 | 8,8 - 29,7 |
Nominaal cv vermogen (80/60°C) | kW | 5,2 - 18,5 | 5,2 - 18,5 | 6,2 - 24,0 | 6,2 - 24,0 | 8,0 - 28,0 |
Nominale belasting bovenwaarde (Hs) cv-zijdig | kW | 6,1 - 21,2 | 6,1 - 21,2 | 7,3 - 27,2 | 7,3 - 27,2 | 9,4 - 32,1 |
Nominale belasting bovenwaarde (Hs) sanitair zijdig | kW | 6,1 - 26,3 | 6,1 - 26,3 | 7,3 - 31,1 | 7,3 - 31,1 | 9,4 - 36,7 |
Modulatiebereik | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | |
Tapwater capaciteit bij 40°C | l/min | 11 | 11 | 13,4 | 13,4 | 15,8 |
Tapwater capaciteit bij 60°C | l/min | 6,6 | 6,6 | 8 | 8 | 9,5 |
Standby energie | W | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
Dimensies en aansluitmaten | ||||||
hoogte x breedte x diepte | mm | 720 x 440 x 335 | 720 x 440 x 335 | 720 x 440 x 335 | 720 x 440 x 335 | 720 x 440 x 372 |
Gewicht | kg | 30,5 | 34,5 | 32 | 36 | 37 |
Expansievat | l | n.v.t. | 10 | n.v.t. | 10 | n.v.t. |
CV-aansluiting | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Warm/koudwateraansluiting | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Gasaansluiting | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
VLT/VGA-aansluiting | mm | 80 / 80 | 80 / 80 | 80 / 80 | 80 / 80 | 80 / 80 |
Keurmerken | ||||||
Gaskeur CW | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Gaskeur 107 | x | x | x | x | x | |
Gaskeur HRww | x | x | x | x | x | |
Gaskeur SV | x | x | x | x | x | |
Gaskeur NZ | x | x | x | x | x | |
Energielabel | ||||||
Energieklasse verwarming | A | A | A | A | A | |
Energieklasse tapwater | A | A | A | A | A | |
Tapprofiel | XL | XL | XL | XL | XL | |
Geluidsniveau | dB | 49 | 49 | 52 | 52 | 45 |
Artikelnummer | 0010025031 | 0010025032 | 0010025033 | 0010025035 | 0010025034 | |
Thermostaten: de ecoTEC classic kan worden geregeld met een Vaillant thermostaat, zoals de sensoROOM, sensoHOME of sensoCOMFORT. Ook is het mogelijk om een OpenTherm thermostaat aan te sluiten m.b.v. een accessoire: VR33 OpenTherm print (0020017895) |
Gerelateerde producten
Gerelateerde producten
sensoHOME thermostaat
- Kamerthermostaat voor Vaillant eBUS cv-ketels
- Eenvoudige bediening met full-text touchscreen display van hoogwaardig materiaal
- Ook een draadloze versie beschikbaar
aroTHERM plus lucht-water warmtepomp
- Bespaar tijd en kosten: Installatie in 1 dag met slechts 2 personen
- Door fluisterstille werking geschikt voor dichtbebouwde gebieden
- Bijzonder krachtig - met een aanvoertemperatuur tot 75°C*
aroTHERM split lucht-water warmtepomp
- A++ t/m A+++ energielabel door moderne compressor met invertertechniek
- Hoge betrouwbaarheid door optimale afstemming van alle systeemcomponenten.
- Snel en gemakkelijk te installeren door plug&play aansluitingen