aroTHERM split
De stille luchtwater-warmtepomp
- A++ t/m A+++ energielabel door moderne compressor met invertertechniek
- Hoge betrouwbaarheid door optimale afstemming van alle systeemcomponenten.
- Snel en gemakkelijk te installeren door plug&play aansluitingen
- Beheer op afstand mogelijk met de sensoNET gateway
Koeling
Verwarming
Warm water
Overzicht
Zeer efficiënt voor verwarming, warm water en actieve koeling in zowel all-electric als hybridesystemen.
Efficiënt
- Hoogst haalbare energielabel voor verwarming A++ door moderne compressor met invertertechniek.
- Constant vermogen zelfs bij een luchttemperatuur van -7°C door breed modulatiebereik van het nieuwe invertersysteem.
- Deze stille luchtwater-warmtepomp met Sound Safe System werkt zelfs tot een buitentemperatuur van -20°C met een optimaal vermogen.
Betrouwbaar
- Hoge betrouwbaarheid door optimale afstemming van alle systeemcomponenten door één fabrikant met jarenlange ervaring en ruim 150.000 geïnstalleerde warmtepompen.
- Langere levensduur compressor als gevolg van minder trillingen, torsie en toeren door toepassing van het modulerende twin-rotatingprincipe.
- Geen watervoerende delen in buitenlucht die mogelijk zouden kunnen bevriezen en dus ook niet warm gehouden hoeven te worden als de warmtepomp uit staat.
Installatiecomfort
- Snel en gemakkelijk te installeren door plug&play aansluitingen, voorgevuld tot 15 meter afstand tussen buiten- en binnenunit, inbedrijfstellen en vullen door opening afsluiters in de woning ter plaatse van binnenunit.
- Door de stille werking van de buitenunit kan de aroTHERM split ook in rijtjeswoningen heel goed toegepast worden.
- Optionele geïsoleerde flexibele koudemiddelleidingset met geïntegreerde eBUS-kabel voor klikverbinding tussen buiten- en binnenunit.
Onderhoudscomfort
- Alle onderdelen zijn eenvoudig bereikbaar en goed te reinigen.
- Duidelijke full-tekst display met uitgebreid diagnose- en servicemenu waarmee onderdelen afzonderlijk zijn te testen.
- Beheer op afstand mogelijk met de VR 920 communicatiemodule, waarmee de installateur de consument direct op afstand kan helpen en ook goed voorbereid bezoekt.
Specificaties
Specificaties
Omschrijving | Eenheid | VWL 35/5 AS 230V | VWL 55/5 AS 230V | VWL 75/5 AS 230V | VWL 105/5 AS 400V | VWL 125/5 AS 400V |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestaties Lucht / Water A-7/W35 ∆T 5 K | ||||||
Vermogen verwarming A-7/W35 ∆T 5 K | kW | 3,60 | 4,90 | 6,70 | 10,20 | 11,90 |
Opgenomen vermogen A-7/W35 ∆T 5 K | kW | 1,13 | 1,81 | 2,48 | 3,64 | 4,76 |
COP A-7/W35 ∆T 5 K | 3,20 | 2,70 | 2,70 | 2,80 | 2,50 | |
Prestaties Lucht / Water A2/W35 ∆T 5 K | ||||||
Vermogen verwarming A2/W35 ∆T 5 K | kW | 2,50 | 3,40 | 4,60 | 8,30 | 8,30 |
Opgenomen vermogen A2/W35 ∆T 5 K | kW | 0,66 | 0,89 | 1,21 | 2,13 | 2,24 |
COP A2/W35 ∆T 5 K | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,90 | 3,70 | |
Prestaties Lucht / Water A7/W45 ∆T 5 K | ||||||
Vermogen verwarming A7/W45 ∆T 5 K | kW | 3,10 | 4,10 | 5,50 | 9,10 | 9,70 |
Opgenomen vermogen A7/W45 ∆T 5 K | kW | 0,86 | 1,17 | 1,53 | 2,60 | 2,77 |
COP A7/W45 ∆T 5 K | 3,60 | 3,50 | 3,60 | 3,50 | 3,50 | |
Prestaties Lucht / Water A7/W55 ∆T 5 K | ||||||
Vermogen verwarming A7/W55 ∆T 5 K | kW | 2,80 | 3,70 | 5,00 | 10,40 | 11,00 |
Opgenomen vermogen A7/W55 ∆T 5 K | kW | 1,08 | 1,37 | 1,85 | 3,71 | 3,93 |
COP A7/W55 ∆T 5 K | 2,60 | 2,70 | 2,70 | 2,80 | 2,80 | |
Prestaties Lucht / Water A35/W18 | ||||||
Koelvermogen A35/W18 | kW | 4,90 | 4,90 | 6,30 | 12,80 | 12,80 |
Opgenomen vermogen A35/W18 | kW | 1,23 | 1,23 | 1,66 | 3,76 | 3,76 |
EER bij A35/W18 | 4 | 4 | 3,8 | 3,40 | 3,40 | |
Dimensies buitenunit | ||||||
Hoogte | mm | 765 | 765 | 965 | 1565 | 1565 |
Breedte | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Diepte | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Gewicht bedrijfsgereed | kg | 82 | 82 | 113 | 191 | 191 |
Aansluitmaten | ||||||
Verwarming | Inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | ||
Elektrische gegevens | ||||||
Spanning | N/PE/V | 230 | 230 | 230 | 3 x 400 | 3 x 400 |
Frequentie | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nominaal opgenomen vermogen (max.) | kW | 2,96 | 2,96 | 3,84 | 7,60 | 7,60 |
Aanloopstroom | A | 11,5 | 11,5 | 14,9 | 13,5 | 13,5 |
Koudecircuit | ||||||
Enkele lengte koudemiddelleiding (min-max | m | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 |
Hoogteverschil buiten-, binnenunit (max.) | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Aanvoer (heetgasleiding) | inch | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
Retour (vloeistofleiding) | inch | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Koudemiddel | R 410 A | R 410 A | R 410 A | R 410 A | R 410 A | |
Koudemiddel inhoud | kg | 1,50 | 1,50 | 2,39 | 3,60 | 3,60 |
Type compressor | Rolzuiger | Rolzuiger | Rolzuiger | Rolzuiger | Rolzuiger | |
Luchtcircuit | ||||||
Max. toerental ventilator | tr/min | 620 | 620 | 620 | 680 | 680 |
Max. luchtdebiet | m3/h | 2300 | 2300 | 2300 | 5100 | 5100 |
Aantal ventilatoren | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Elektrisch opgenomen vermogen ventilator | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Energielabel | ||||||
Energieklasse verwarming 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Energieklasse verwarming 55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Geluid | ||||||
Geluidvermogen A7/W35 EN 12102 | dB(A) | 51 | 53 | 54 | 58 | 58 |
Maximaal geluidsvermogen | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 61 | 61 |
Geluidverm. fluisterbedrijf (60%) A-7/W35 EN 12102 | dB(A) | 46 | 46 | 48 | 55 | 55 |
Geluidsdruk (Q2 op 5 meter afstand) | dB(A) | 29 | 31 | 32 | 36 | 36 |
Geluidvermogen koelbedrijf A35/W18 EN 12102 | dB(A) | 54 | 54 | 56 | 59 | 59 |
Artikelnummer | 0010021617 | 0010021618 | 0010021619 | 0010021621 | 0010021623 |
Gerelateerde producten
Gerelateerde producten
uniSTOR boiler voor warmtepompen
- 200 en 500 liter boilers geschikt voor combinatie met flexoTHERM, aroTHERM en geoTHERM warmtepompen
- Goede warmte overdracht bij lage temperatuur door gedimensioneerder warmtespiraal
- Warmwatertemperatuur 60 graden in combinatie met warmtepompen
auroPOWER
- Keuze uit 2 typen zeer hoog rendement mono-kristallijne panelen
- Gegevens en visualtisatie op afstand te monitoren via desktop of smartphone
- Alle onderdelen zijn in Duitsland vervaardigd voor hoge productiekwaliteit
sensoCOMFORT
- Intuïtieve bediening met installatie-assistent en automatische detective van eBUS-systeemcomponenten
- Bediening op afstand met sensoNET gateway en sensoAPP
- Snelle probleemoplossing en geavanceerd onderhoud met toegang op afstand