Hr-ketel ecoTEC plus
Slim verwarmen in een modern ontwerp
- Baanbrekende technologie past zich aan verschillende gaskwaliteiten aan
- Zeer stil met modulatie tot 1:9 dankzij IoniDetect technologie
- Doorontwikkeld op lang bewezen kwaliteit
- Modern ontwerp en bedieningsconcept
- Hybride ready: verwarm efficiënter dan ooit
Verwarming
Warm water
Overzicht
Op zoek naar een betrouwbare en zuinige hr-ketel waarvan u jarenlang kunt genieten? Dan is de ecoTEC plus de uitstekende keuze! De ecoTEC plus is de meest verkochte ketel van Vaillant, nu verbeterd met de laatste technologieën. De combinatie van hoge kwaliteit, minimaal verbruik en optimaal warmtecomfort maken dat u met de ecoTEC plus slim verwarmt in een modern ontwerp zonder concessies te doen aan de bewezen kwaliteit.
Specificaties
Specificaties
Omschrijving | Eenheid | VHR 20/26CS/1-5 | VHR 25/32CS/1-5 | VHR 30/36CS/1-5 | VHR 35/40CS/1-5 | VHR I 36CS/1-5 | VHR S 10CS/1-5 | VHR S 25CS/1-5 | VHR S 35CS/1-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfortklassen | CW | 3 | 4 | 5 | 5+ | 6 | |||
Nominaal cv vermogen (50/30°C) | kW | 3,4 - 21 | 3,9 - 27 | 4,5 - 33,3 | 4,9 - 37,7 | 4,5 - 33,3 | 3,4 - 10,9 | 3,9 - 27 | 4,9 - 37,7 |
Nominaal cv vermogen (80/60°C) | kW | 3,0 - 19,7 | 3,5 - 24,9 | 4,0 - 29,5 | 4,5 - 34,6 | 4,0 - 29,5 | 3,0 - 9,8 | 3,5 - 24,9 | 4,5 - 34,6 |
Tapwatercapaciteit bij 40°C | 12,3 | 15,5 | 17,6 | 18,9 | 23,3** | ||||
Tapwatercapaciteit bij 60°C | 7,3 | 9,1 | 10,5 | 11,3 | 14** | ||||
Standby-energie | W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dimensies | |||||||||
Hoogte x breedte x diepte | mm | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 382 | 720 x 440 x 546 | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 382 |
Gewicht | kg | 31,5 | 33,2 | 33,2 | 36,6 | 52,5 | 32,3 | 34,8 | 36,8 |
Energielabel | |||||||||
Energieklasse verwarming | A A+ met Vsmart of sensoCOMFORT thermostaat | A A+ met Vsmart of sensoCOMFORT thermostaat | A A+ met Vsmart of sensoCOMFORT thermostaat | A A+ met Vsmart of sensoCOMFORT thermostaat | A A+ met Vsmart of sensoCOMFORT thermostaat | A A+ met Vsmart of sensoCOMFORT thermostaat | A A+ met Vsmart of sensoCOMFORT thermostaat | A A+ met Vsmart of sensoCOMFORT thermostaat | |
Energieklasse tapwater | A | A | A | A | A | ||||
Tapprofiel | M | XL | XL | XL | XL | ||||
Geluidsniveau | dB(A) | 48 | 45 | 48 | 54 | 48 | 37 | 45 | 54 |
* Indien aangesloten op een indirect gestookte boiler ** gedurende 6 minuten; daarna idem VHR 30/36CS/1-5 | |||||||||
Thermostaten: de ecoTEC plus kan worden geregeld met een Vaillant thermostaat, zoals de sensoROOM, sensoHOME, sensoCOMFORT of vSMART. Ook is het mogelijk om een OpenTherm thermostaat aan te sluiten. |
Gerelateerde producten
Gerelateerde producten
sensoHOME thermostaat
- Kamerthermostaat voor Vaillant eBUS cv-ketels
- Eenvoudige bediening met full-text touchscreen display van hoogwaardig materiaal
- Ook een draadloze versie beschikbaar
vSMART
- Elegant design en draadloze wifi verbinding
- Zelflerende thermostaat die rekening houdt met de buitentemperatuur
- Op afstand te bedienen met mobiele app
Lucht-water warmtepomp aroTHERM split
- Zeer zuinig: energieklasse verwarming A++ t/m A+++
- Werkt zelfs tot een buitentemperatuur van -20°C met een optimaal vermogen
- De stilste split warmtepomp volgens de Consumentenbond*
Lucht-water warmtepomp aroTHERM monobloc
- Zeer zuinig: energieklasse verwarming A+ t/m A+++
- Duurzaam: natuurlijke energie uit de lucht
- Comfortabel: fluisterstil, verwarmt én koelt
Downloads
Downloads
How to get
Bent u geïnteresseerd in de ecoTEC plus?
Vraag een gratis vrijblijvende offerte aan
Door het invullen van de ketelkiezer krijgt u een advies en offerte op maat