Compact van opzetCombitoestel, ideaal voor ruimtebesparend comfort.

De ketel die past in een keukenkastje.

Het ecoFIT pro combitoestel is een slimme keuze als de ruimte beperkt is. Door zijn compacte formaat is hij geschikt voor keukenplaatsing. Het combitoestel levert direct warm water zonder dat er een aparte boiler nodig is. Daardoor bespaart hij nog meer ruimte.

Lichtgewicht en compact betekent niet dat er aan comfort en robuustheid wordt ingeboet. De ecoFIT pro levert uitstekende prestaties bij een laag energieverbruik: het rendement loopt op tot wel 94%. Zo zorgt de HR-techniek voor lage stookkosten.
De onderhoudsarme warmtewisselaar is gemaakt van een zelfbeschermende zandgegoten aluminium legering, waardoor corrosie en vervuiling wordt geminimaliseerd. Voor een langdurige bedrijfszekerheid is hij bovendien voorzien van een onverslijtbare ontsteekpen. Je ontvangt standaard 10 jaar garantie op deze warmtewisselaar, voor extra zekerheid.
Het hydraulische blok is getest op een druk tot 30 bar, waardoor een lange levensduur gegarandeerd is. Bovendien voorkomt de metalen verankering in de bodemplaat torsiekrachten tijdens de montage. Dat komt de stabiliteit en betrouwbaarheid ten goede.

Kies uit drie combimodellen CW3, CW4 of CW5 voor snel en direct warm water. Alle uitvoeringen hebben een ErP A-label voor verwarming en warmwater (op een schaal van A+++ t/m D).

Of het nu gaat om een eengezinswoning of een appartement: er is een breed assortiment Vaillant-thermostaten waarmee je de verwarming thuis of op afstand kunt instellen en programmeren. Kies bijvoorbeeld tussen de sensoROOM, sensoHOME of sensoCOMFORT. Zo heb je altijd de juiste temperatuur en een optimaal energieverbruik.
ecoFIT pro | ||||
VUW 256 /6-3 (L-NL) | VUW 256/6-3 EXP (L-NL) | VUW 306/6-3 (L-NL) | VUW 306/6-3 EXP (L-NL) | VUW 356/6-3 (L-NL) |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming van pakket | Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming van pakket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming door combinatieverwarmingstoestel | Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming door combinatieverwarmingstoestel | |||||
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming | Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % |
| Energie-efficiëntie voor waterverwarming | Energie-efficiëntie voor waterverwarming | 86 % | 86 % | 85 % | 85 % | 86 % |
ecoFIT pro | ||||
VUW 256 /6-3 (L-NL) | VUW 256/6-3 EXP (L-NL) | VUW 306/6-3 (L-NL) | VUW 306/6-3 EXP (L-NL) | VUW 356/6-3 (L-NL) |
| Vermogen 50/30 °C (G25.3) (min. - max.) | Vermogen 50/30 °C (G25.3) (min. - max.) | 5,3 - 19,1 kW | 5,3 - 19,1 kW | 6,3 - 26,5 kW | 6,3 - 26,5 kW | 7,4 - 31,8 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen 80/60 °C (G25.3) (min. - max.) | Vermogen 80/60 °C (G25.3) (min. - max.) | 5,0 - 18,1 kW | 5,0 - 18,1 kW | 6,0 - 25,0 kW | 6,0 - 25,0 kW | 7,0 - 30,0 kW |
| Vermogen (G25.3) (warmwaterfunctie) (max.) | Vermogen (G25.3) (warmwaterfunctie) (max.) | 25,2 kW | 25,2 kW | 29,1 kW | 29,1 kW | 35,0 kW |
| Warmtebelasting (Hs) (G25.3) (verwarming) (min. - max.) | Warmtebelasting (Hs) (G25.3) (verwarming) (min. - max.) | 5,1 - 18,4 kW | 5,1 - 18,4 kW | 6,1 - 25,5 kW | 6,1 - 25,5 kW | 7,1 - 30,6 kW |
| Rendement (warmwaterfunctie) | Rendement (warmwaterfunctie) | 98,2 % | 98,2 % | 98,2 % | 98,2 % | 98,2 % |
| Rendement (30% volgens EN 15502) | Rendement (30% volgens EN 15502) | 106 % | 106 % | 106 % | 106 % | 106 % |
| Aansluiting energiedrager voor G25.3 | Aansluiting energiedrager voor G25.3 | 3,1 m³/h | 3,1 m³/h | 3,7 m³/h | 3,7 m³/h | 4,3 m³/h |
1EN 60529