Past precies goedOnze meest compacte warmtepomp.

De ultieme ruimtebespaarder.

De aroTHERM pro-serie is onze meest ruimtebesparende warmtepompoplossing. Zelfs de krachtigste uitvoering van 11 kW is zo compact dat deze probleemloos onder een raam past. Daarmee is het een van de kleinste warmtepompen op de markt. De aroTHERM pro is compacter dan de aroTHERM plus en is altijd uitgerust met slechts één ventilator. Dat is een groot voordeel wanneer je een geschikte plek zoekt voor de buitenunit, die slechts 0,5 vierkante meter ruimte nodig heeft.

De nieuwe norm op het gebied van warmtepomptechnologie: ons nieuwe veiligheidsconcept biedt maximale vrijheid voor installatie buiten. Tot nu toe hadden lucht-water warmtepompen met R290 grotere veiligheidszones en daardoor een beperkte locatiekeuze. Dat behoort tot het verleden: dankzij onze nieuwe Flexible Space Function kun je de aroTHERM pro ook direct naast deuren, ramen en kelderschachten of stopcontacten en buitenverlichting installeren.

Met aanvoertemperaturen tot 70 °C in warmtepompmodus (zonder elektrische bijverwarming) is de aroTHERM pro de ideale oplossing voor elk project. De warmtepomp is geschikt voor zowel bestaande bouw met radiatoren als nieuwbouw met vloerverwarming.
In renovatieprojecten levert het systeem betrouwbaar hoge temperaturen, zelfs bij vrieskou tot -25 °C, waardoor de woning moeiteloos warm blijft. In nieuwbouw met een lagere warmtevraag blinkt de unit uit in efficiëntie; het 5 kW-model behaalt een indrukwekkende SCOP van 5,0 (bij A7/W35). Dit resulteert in lage energielasten en een minimale impact op het milieu.

Dankzij de monobloc-technologie is de aroTHERM pro eenvoudig te installeren, zonder dat er koudemiddelcertificering nodig is. De lichtgewicht buitenunits maken transport en installatie moeiteloos. De unit kan in veel gevallen zonder buffervat werken, wat het systeemontwerp vereenvoudigt. Het Split Mounting Concept van de uniTOWER zorgt voor eenvoudig transport en installatie, wat de verwarmingsupgrade soepel en probleemloos maakt.

Ingetogen en tijdloos: dankzij het antracietkleurige design gaat onze aroTHERM pro naadloos op in de omgeving en past hij perfect bij de esthetiek van moderne woningen. Maak de strakke uitstraling helemaal compleet met de optionele designplint, die als accessoire los bijbesteld kan worden.

De aroTHERM pro draait op het natuurlijke koudemiddel R290. Dat is niet alleen gunstig voor de eindgebruiker, maar ook voor het klimaat. Met een zeer laag aardopwarmingsvermogen (GWP) van slechts 0,02 is dit het beste alternatief voor synthetische koudemiddelen met een hoge GWP-waarde. Bovendien is het natuurlijke propaan dat voor R290 wordt gebruikt ruim beschikbaar, wat de leveringszekerheid op de lange termijn vergroot.

Zoals alle producten van Vaillant staat de aroTHERM pro voor betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Daarom wordt deze warmtepomp geleverd met de gratis optie tot 3 jaar verlengde garantie, bovenop de standaard 2 jaar garantie. Meld het product op aan op onze website om jou en je klant 5 jaar lang te laten genieten van onbezorgde kwaliteit en zekerheid.

De myVaillant connect internetmodule wordt standaard meegeleverd bij de uniTOWER (het alles-in-een binnendeel). Zo heb je volledige grip op het systeem via myVaillant Pro. En de klant? Die volgt moeiteloos zijn energieverbruik via de myVaillant-app en stelt eenvoudig de gewenste temperaturen en vaste bedrijfstijden in op zijn telefoon.
aroTHERM pro | ||
VWL 55/7.1 A 230V | VWL 75/7.1 A 230V | VWL 115/7.1 A |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (lage temperatuurklasse) = 35°C | Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (lage temperatuurklasse) = 35°C | |||
|---|---|---|---|---|
| Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (lage temperatuurklasse) = 55°C | Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (lage temperatuurklasse) = 55°C | |||
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (colder) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (colder) | 174 % | 172 % | 170 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | 198 % | 192 % | 194 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (warmer) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (warmer) | 248 % | 243 % | 255 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | 130 % | 127 % | 130 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | 145 % | 142 % | 143 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | 177 % | 175 % | 178 % |
aroTHERM pro | ||
VWL 55/7.1 A 230V | VWL 75/7.1 A 230V | VWL 115/7.1 A |
| Verwarmingsvermogen / Opgenomen vermogen / COP voor A-7/W35 (Volgens EN 14511) | Verwarmingsvermogen / Opgenomen vermogen / COP voor A-7/W35 (Volgens EN 14511) | 4,84 kW / 1,70 kW / 2,91 | 6,37 kW / 2,39 kW / 2,66 | 11,12 kW / 4,36 kW / 2,55 |
|---|---|---|---|---|
| Verwarmingsvermogen / Opgenomen vermogen / COP voor A2/W35 (Volgens EN 14511) | Verwarmingsvermogen / Opgenomen vermogen / COP voor A2/W35 (Volgens EN 14511) | 2,36 kW / 0,56 kW / 4,21 | 3,50 kW / 0,84 kW / 4,15 | 6,50 kW / 1,56 kW / 4,17 |
| Verwarmingsvermogen / Opgenomen vermogen / COP voor A7/W35 bij ΔT=5 K (Volgens EN 14511) | Verwarmingsvermogen / Opgenomen vermogen / COP voor A7/W35 bij ΔT=5 K (Volgens EN 14511) | 3,36 kW / 0,68 kW / 4,93 | 4,48 kW / 0,92 kW / 4,83 | 7,53 kW / 1,49 kW / 5,03 |
| Verwarmingsvermogen / Opgenomen vermogen / COP voor A7/W45 bij ΔT=5 K (Volgens EN 14511) | Verwarmingsvermogen / Opgenomen vermogen / COP voor A7/W45 bij ΔT=5 K (Volgens EN 14511) | 4,26 kW / 1,12 kW / 3,80 | 6,98 kW / 2,00 kW / 3,50 | 6,97 kW / 1,92 kW / 3,63 |
| Verwarmingsvermogen / Opgenomen vermogen / COP voor A-7/W55 (Volgens EN 14511) (at Maximum Heat Output) | Verwarmingsvermogen / Opgenomen vermogen / COP voor A-7/W55 (Volgens EN 14511) (at Maximum Heat Output) | 4,78 kW / 2,23 kW / 2,14 | 6,11 kW / 2,93 kW / 2,08 | 9,45 kW / 4,35 kW / 2,17 |
| Verwarmingsvermogen / Opgenomen vermogen / COP voor A7/W55 bij ΔT=8 K (Volgens EN 14511) | Verwarmingsvermogen / Opgenomen vermogen / COP voor A7/W55 bij ΔT=8 K (Volgens EN 14511) | 6,35 kW / 2,12 kW / 2,99 | 6,67 kW / 2,27 kW / 2,92 | 8,49 kW / 2,73 kW / 3,10 |
| Koelvermogen / Opgenomen vermogen / EER voor A35/W18 bij ΔT=5 K (Volgens EN 14511) | Koelvermogen / Opgenomen vermogen / EER voor A35/W18 bij ΔT=5 K (Volgens EN 14511) | 5,61 kW / 1,29 kW / 4,35 | 7,16 kW / 1,66 kW / 4,32 | - |
| SCOP (Low Temperature) | SCOP (Low Temperature) | 5,01 | 4,87 | 4,93 |
| SCOP (Medium Temperature) | SCOP (Medium Temperature) | 3,7 | 3,62 | 3,66 |
| SEER | SEER | 5,85 | 7,14 | 6,53 |
1EN 60529
2EN 60335