Comfort voor elke dagHoog rendement voor centrale verwarming en warm water.

De basis hr-ketel van Vaillant.

De ecoTEC classic is een compacte, uiterst betrouwbare en beproefde verwarmingsketel die is ontworpen voor zowel centrale verwarming als warm water voor huishoudelijk gebruik. De ketel heeft een A-label voor verwarming en warm water. Met een modulatiebereik van 1:4 past de ketel zijn vermogen automatisch aan de actuele verwarmingsbehoefte en de seizoensgebonden veranderingen aan. Dit zorgt voor constant comfort en een optimaal rendement en besparing op gasverbruik.

De ecoTEC classic is verkrijgbaar in CW-klassen 3 tot en met 5 en vormt daarmee de ideale oplossing voor huishoudens van verschillende formaten. Hij levert tussen de 11 en 15,8 liter warm water per minuut bij 40 °C, afhankelijk van de gekozen CW-klasse. Dankzij het royale debiet kun je op elk moment comfortabel douchen of ontspannen in een badkuip gaan. Bij de CW 5-klasse kun je zelfs op twee punten tegelijk goed water tappen. De ketel is ook leverbaar met een geïntegreerd expansievat in de CW 3 en CW 4 modellen.
De ecoTEC classic bestaat uit hoogwaardige, beproefde onderdelen die garant staan voor langdurige prestaties. Het systeem omvat een duurzaam hydraulisch blok, een robuuste ontsteekpen en de unieke roestvrijstalen warmtewisselaar van Vaillant met hoogwaardige afdichtingstechnologie — allemaal ontworpen met het oog op betrouwbaarheid en een lange levensduur. Alle onderdelen zijn bovendien gemakkelijk te demonteren en vervangen vanaf de voorkant, wat onderhoud vergemakkelijkt.

Dankzij het gebruiksvriendelijke display kunnen belangrijke instellingen eenvoudig worden aangepast en is essentiële informatie in één oogopslag zichtbaar. De ecoTEC classic kan worden gekoppeld aan Vaillant-thermostaten zoals sensoROOM, sensoHOME of sensoCOMFORT. Voor nog meer flexibiliteit kan hij via de VR33 OpenTherm-kaart worden aangesloten op OpenTherm-thermostaten. En met behulp van de optionele myVaillant connect internetmodule kun je hem zelfs op afstand bedienen, via de myVaillant app.

Combineer de ecoTEC classic met een Vaillant-warmtepomp om een hybride verwarmingssysteem te creëren. De twee technologieën werken naadloos samen, waardoor het rendement wordt geoptimaliseerd en de energiekosten dalen, terwijl het comfort volledig behouden blijft. Deze combinatie maakt de ecoTEC classic tot een ideale eerste stap op weg naar een duurzamere toekomst.
ecoTEC classic | ||||
VHR 18-24/5-3 | VHR 18-24/5-3 EXP | VHR 23-28/5-3 | VHR 23-28/5-3 EXP | VHR 28-34/5-3 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming van pakket | Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming van pakket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming door combinatieverwarmingstoestel | Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming door combinatieverwarmingstoestel | |||||
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming | Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming | 93 % | 93 % | 94 % | 94 % | 92 % |
| Energie-efficiëntie voor waterverwarming | Energie-efficiëntie voor waterverwarming | 84 % | 84 % | 86 % | 86 % | 86 % |
ecoTEC classic | ||||
VHR 18-24/5-3 | VHR 18-24/5-3 EXP | VHR 23-28/5-3 | VHR 23-28/5-3 EXP | VHR 28-34/5-3 |
| Vermogen 50/30 °C (G25.3) (min. - max.) | Vermogen 50/30 °C (G25.3) (min. - max.) | 5,7 - 20,0 kW | 5,7 - 20,0 kW | 7,0 - 25,9 kW | 7,0 - 25,9 kW | 8,8 - 30,5 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen 80/60 °C (G25.3) (min. - max.) | Vermogen 80/60 °C (G25.3) (min. - max.) | 5,2 - 18,5 kW | 5,2 - 18,5 kW | 6,2 - 24,0 kW | 6,2 - 24,0 kW | 8,2 - 28,2 kW |
| Vermogen (G25.3) (warmwaterfunctie) (max.) | Vermogen (G25.3) (warmwaterfunctie) (max.) | 23,0 kW | 23,0 kW | 28,0 kW | 28,0 kW | 33,3 kW |
| Rendement (G25.3) (30% volgens EN 15502) | Rendement (G25.3) (30% volgens EN 15502) | 108 % | 108 % | 108 % | 108 % | 108 % |
| Aansluiting energiedrager voor G25.3 | Aansluiting energiedrager voor G25.3 | 2,8 m³/h | 2,8 m³/h | 3,5 m³/h | 3,5 m³/h | 4,1 m³/h |
1EN 60529