aroTHERM monobloc
De warmtepomp voor iedereen
- COP tot wel 5,3 en energieklasse verwarming A+ t/m A++
- Hoge efficiency onder Nederlandse koude en vochtige omstandigheden
- Door intelligente regeling kan de kostenbesparing oplopen tot 25%
- Onderhoudsvrij koudemiddelcircuit; geen F-gassen certificaat nodig
- Beheer op afstand mogelijk met VR 900 communicatiemodule
Koeling
Verwarming
Overzicht
Efficiënt
- COP tot wel 5,3 en het hoogst haalbare energielabel voor verwarming A++ en tapwater A door modulerende compressor met inverter techniek.
- Hoge efficiency onder Nederlandse koude en vochtige omstandigheden door rijpwerende coating en vormgeving warmtewisselaar.
- Intelligente regeling bepaalt inzet verwarmingsbron: elektra of gas waarmee de kostenbesparing op kan lopen tot 25%.
Betrouwbaar
- Gegarandeerde levering van warmte en warmwater door systeem met 2 warmte opwekkers: warmtepomp met elektrische naverwarmer of combiketel.
- Hoge betrouwbaarheid door optimale afstemming van alle systeemcomponenten door één fabrikant met jarenlange ervaring en ruim 100.000 geïnstalleerde warmtepompen.
- Langere levensduur compressor als gevolg van minder trillingen, torsie en toeren door toepassing modulerende twin rotating principe.
Installatiecomfort
- Voor elke toepassing de juiste oplossing door brede range vermogens en grote diversiteit aan systeem componenten.
- Minimale bouwkundige ingreep voor hybride toepassing in de bestaande bouw door flexibele opstelmogelijkheid alles in één lucht/water warmtepomp.
- Zeer snelle en eenvoudige installatiemogelijkheid van all electric systeem door toepassing van de plug en play uniTOWER.
Onderhoudscomfort
- Onderhoudsvrij koudemiddelcircuit; geen F-gassen certificaat noodzakelijk voor zowel installatie als onderhoud.
- Duidelijke full-text display met uitgebreid diagnose- en servicemenu waarmee onderdelen afzonderlijk via het diagnosemenu zijn te testen.
- Beheer op afstand mogelijk met VR 900 communicatiemodule, waarmee de installateur de consument direct op afstand kan helpen en ook goed voorbereid bezoekt.
Specificaties
Specificaties
Omschrijving | Eenheid | VWL 55/3 A 230V | VWL 85/3 A 230V | VWL 155/2 A 400V |
---|---|---|---|---|
Prestaties Lucht / Water | ||||
Nominaal vermogen verwarming A-7/W35 ∆T 5K | kW | 4,42 | 5,74 | 10,79 |
Opgenomen elektrisch vermogen A-7/W35 ∆T 5K | kW | 1,80 | 2,46 | 4,09 |
COP A-7/W35 ∆T 5K | 2,46 | 2,33 | 2,64 | |
Prestaties Lucht / Water | ||||
Vermogen verwarming A2/W35 ∆ T 5 K | kW | 2,86 | 4,19 | 8,30 |
Opgenomen vermogen A2/W35 ∆ T 5 K | kW | 0,82 | 1,22 | 2,66 |
COP A2/W35 ∆ T 5 K | 3,49 | 3,44 | 3,12 | |
Prestaties Lucht / Water | ||||
Vermogen verwarming A7/W35 ∆ T 5 K | kW | 4,40 | 7,07 | 14,26 |
Opgenomen vermogen A7/W35 ∆ T 5 K | kW | 0,97 | 1,74 | 3,70 |
COP A7/W35 ∆ T 5 K | 4,53 | 4,07 | 3,85 | |
Prestaties Lucht / Water | ||||
Vermogen verwarming A7/W45 ∆ T 5 K | kW | 4,09 | 6,71 | 13,20 |
Opgenomen vermogen A7/W45 ∆ T 5 K | kW | 1,19 | 2,07 | 4,30 |
COP A7/W45 ∆ T 5 K | 3,42 | 3,24 | 3,07 | |
Prestaties Lucht / Water | ||||
Vermogen verwarming A7/W55 ∆ T 5 K | kW | 3,94 | 6,34 | 10,68 |
Opgenomen vermogen A7/W55 ∆ T 5 K | kW | 1,45 | 2,38 | 4,65 |
COP A7/W55 ∆ T 5 K | 2,73 | 2,66 | 2,30 | |
Prestaties Lucht / Water | ||||
Koelvermogen A35/W18 | kW | 4,73 | 7,35 | 13,79 |
Opgenomen vermogen A35/W18 | kW | 1,37 | 2,17 | 4,51 |
EER bij A35/W18 | 3,43 | 3,39 | 3,06 | |
Dimensies | ||||
Hoogte | mm | 840 | 975 | 1375 |
Breedte | mm | 970 | 1103 | 1103 |
Diepte | mm | 408 | 463 | 463 |
Gewicht | kg | 90 | 106 | 165 |
Aansluitmaten | ||||
Verwarming | Inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Elektrische gegevens | ||||
Spanning | N / PE / V | 230 | 230 | 3 x 400 |
Frequentie | Hz | 50 | 50 | 50 |
Afzekerwaarden | At | 16 | 16 | 3 x 16 |
Beschermingsgraad | IP | 25 | 25 | 25 |
Aanloopstroom | A | 16 | 16 | 16 |
Vermogen elektrisch element max. | kW | 9 | 9 | 9 |
Koude circuit | ||||
Koudemiddel | R 410 A | R 410 A | R 410 A | |
Koudemiddel inhoud | kg | 1,8 | 1,94 | 4,40 |
Type compressor | Rolzuiger | Rolzuiger | Rolzuiger | |
Luchtcircuit | ||||
Toerental ventilator | tr/min | 550 | 550 | 600 |
Max. luchtdebied | m3/h | 2000 | 2700 | 5500 |
Elektrisch opgenomen vermogen | W | 15...42 | 15...42 | 2x 15...76 |
Cv-circuit | ||||
Vulling | water | water | water | |
Min. CV debiet (∆ T 5 K) | l/h | 380 | 380 | 1200 |
Nom. CV debiet (∆ T 5 K) | l/h | 860 | 1400 | 2590 |
Restopvoerhoogte CV | mbar | 640 | 450 | 370 |
Opgenomen vermogen cv-pomp | W | 15...70 | 15...70 | 6...87 |
High efficiency pomp | Energielabel | A | A | A |
Maximale cv-temperatuur | C | 60 | 63 | 63 |
Geluid | ||||
Geluidsvermogen A7/W35 en 12102 | dB(A) | 58 | 60 | 66 |
Geluidvermogen A7/W55 EN 12102 | dB(A) | 58 | 0 | 65 |
Maximaal geluidsvermogen | dB(A) | 58 | 60 | 66 |
Tonaliteit dag en nachtbedrijf | dB(A) | 3 | 3 | 3 |
Geluidsdruk (Q2 op 5 meter afstand) | dB(A) | 36 | 38 | 44 |
Energielabel | ||||
Energieklasse verwarming 35°C | A+ | A++ | A+ | |
Energieklasse verwarming 55°C | A+ | A+ | A | |
Artikelnummer | 0010019764 | 0010019765 | 0010016413 |
Gerelateerde producten
Gerelateerde producten
uniTOWER monobloc
- 190 liter warmtepompboiler
- Snelle installatie gegarandeerd
- Goede warmteoverdracht
uniSTOR boiler voor warmtepompen
- 200 en 500 liter boilers geschikt voor combinatie met flexoTHERM, aroTHERM en geoTHERM warmtepompen
- Goede warmte overdracht bij lage temperatuur door gedimensioneerder warmtespiraal
- Warmwatertemperatuur 60 graden in combinatie met warmtepompen
ecoTEC plus hr-ketel
- Baanbrekende technologie past zich aan verschillende gaskwaliteiten aan
- De Vaillant RVS warmtewisselaar en platenwisselaar hebben zich bewezen en zijn miljoenen keren geplaatst
- Zeer stil met modulatie tot 1:9 dankzij IoniDetect-technologie
multiMATIC 700
- Fraaie witte designthermostaat
- Op afstand te bedienen met gratis app
- Weers- of ruimteafhankelijke regeling