eloSTOR pro
Elektrische boiler
- Geschikt voor keukentappunt, bad of douche
- Inhoud: 50 t/m 120 liter
- Eenvoudig te plaatsen, aansluitingen aan de onderzijde van de boiler
- Instelbare tapwatertemperatuur en voorzien van vorstbewaking
Warm water
Overzicht
Voor een keukentappunt, bad of een douche kan de eloSTOR pro elektrische boiler een goede oplossing zijn. Het apparaat is comfortabel in gebruik, aantrekkelijk qua ontwerp en is geschikt voor toepassingen met hogere warmwaterbehoeften.
De eloSTOR pro kan worden aangesloten op een warmtapwatersysteem met één of meerdere tappunten. Gebruik hiervoor een inlaatcombinatie van 6 bar. Het verwarmingselement is gemaakt van roestvrij staal, de boiler is geëmailleerd en voorzien van een magnesium anode voor een optimale bescherming en lange levensduur. De hoogwaardige thermische isolatie van PU-schuim houdt het water lang warm.
Specificaties
Specificaties
eloSTOR pro | Eenheid | VEH 50/7 pro | VEH 80/7 pro | VEH 100/7 pro | VEH 120/7 pro |
---|---|---|---|---|---|
Prestaties | |||||
Vermogen | kW | 2,0 (230V) of 6,0 (400V) | 2,0 (230V) of 6,0 (400V) | 2,0 (230V) of 6,0 (400V) | 2,0 (230V) of 6,0 (400V) |
Netto inhoud | liter | 50 | 80 | 100 | 120 |
Maximale temperatuur | °C | 85 | 85 | 85 | 85 |
Materiaal | staal, geëmailleerd | staal, geëmailleerd | staal, geëmailleerd | staal, geëmailleerd | |
Bescherming | Mg anode | Mg anode | Mg anode | Mg anode | |
Type warmtapwatersysteem | elektrische boiler | elektrische boiler | elektrische boiler | elektrische boiler | |
Stilstandsverlies | kWh/24h | 0,87 | 1,02 | 1,12 | 1,35 |
Aansluiting | |||||
Warm- en koudwateraansluiting | inch | R 1/2 | R 1/2 | R 1/2 | R 1/2 |
Maximale bedrijfsdruk | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
Type aansluiting | onderaansluiting | onderaansluiting | onderaansluiting | onderaansluiting | |
Spanning | 230V of 400V / 50 Hz | 230V of 400V / 50 Hz | 230V of 400V / 50 Hz | 230V of 400V / 50 Hz | |
IP-waarde | IP25D | IP25D | IP25D | IP25D | |
Dimensies | |||||
Hoogte / Breedte / Diepte | mm | 678 / 504 / 450 | 916 / 504 / 450 | 1082 / 504 / 450 | 1082 / 504 / 450 |
Gewicht (leeg) | kg | 30 | 50 | 60 | 65 |
Energielabel | |||||
Energieklasse tapwater | C | C | C | C | |
Artikelnummer | 0010016657 | 0010016658 | 00100166579 | 0010016660 |
Downloads
Downloads
Alternatieve producten
Alternatieve producten
eloSTOR exclusive
- Geschikt voor keukentappunt, bad of douche
- Inhoud: 50 t/m 120 liter
- Eenvoudig te plaatsen , aansluitingen aan de onderzijde van de boiler
eloSTOR plus
- Geschikt voor een keukentappunt
- Eenvoudig met een netstekker aan te sluiten
- Inhoud: 10 liter
eloSTOR
- Geschikt voor meerdere tappunten, stortdouche of bad
- Hoog comfort door instelbare temperatuur van 7 tot 85 ° C en vorstbewaking
- Inhoud: 200 - 300 liter